| Als Vorsitzender: |
| Bürgermeister Thomas Redelberger | | Vorsitzender |
| Ratsmitglieder: |
| Tobias Barth | SPD | Ratsmitglied |
| Hartmut Bauer | CDU | Ratsmitglied |
| Mark Bernauer | CDU | Ratsmitglied |
| Jörg Franke | | Ratsmitglied |
| Carsten Hartmann | SPD | Ratsmitglied |
| Hans-Kurt Hill | GLN Klimabunt | Ratsmitglied |
| Johannes Kiel | CDU | Ratsmitglied |
| Pascal Kopp | FDP | Ratsmitglied |
| Ulrich Krebs | FDP | Ratsmitglied |
| Hans Gerhard Lafontaine | GBH | Ratsmitglied |
| Bruno Lesch | CDU | Ratsmitglied |
| Helmut Maas | CDU | Ratsmitglied |
| Herbert Mailänder | SPD | Ratsmitglied |
| Patrik Meisberger | CDU | Ratsmitglied |
| Friedrich Michaelis | CDU | Ratsmitglied |
| Kilian Näckel | CDU | Ratsmitglied |
| Jörg Neuhardt | SPD | Ratsmitglied |
| Dr. Peter Reimann | SPD | Ratsmitglied |
| Denis Roos | SPD | Ratsmitglied |
| Harry Ruloff | GBH | Ratsmitglied |
| Horst Saar | GLN Klimabunt | Ratsmitglied |
| Manfred Schmidt | CDU | Ratsmitglied |
| Stefan Schmidt | SPD | Ratsmitglied |
| Jörg Schwindling | CDU | Ratsmitglied |
| Dr. Ulrich Steinrücken | GLN | Ratsmitglied |
| Claudia Trappmann | SPD | Ratsmitglied |
| Richard Wachall | CDU | Ratsmitglied |
| Peter Woll | CDU | Ratsmitglied |
| Reiner Zimmer | SPD | Ratsmitglied |
| Von der Verwaltung: |
| Heike Nowack | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Markus Ringe | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Klaus Thinnes | | Mitarbeiter der Verwaltung |