Als Vorsitzender: |
Bürgermeister Thomas Redelberger | | Vorsitzender |
Ratsmitglieder: |
Mark Bernauer | CDU | Ratsmitglied |
Karlheinz Bruckmann | UBH | Ratsmitglied |
Klara Feld | FDP | Ratsmitglied |
Rüdiger Flöhl | NÖL | Ratsmitglied |
Klaus Glock | CDU | Ratsmitglied |
Hiltrud Heimes-Vogel | CDU | Ratsmitglied |
Hans-Kurt Hill | GLN | Ratsmitglied |
Ute Hubig | CDU | Ratsmitglied |
Pascal Kopp | FDP | Ratsmitglied |
Ulrich Krebs | FDP | Ratsmitglied |
Volker Leinenbach | CDU | Ratsmitglied |
Oliver Luksic | FDP | Ratsmitglied |
Helmut Maas | CDU | Ratsmitglied |
Patrik Meisberger | CDU | Ratsmitglied |
Rosarina Mertes | CDU | Ratsmitglied |
Alfred Michaelis | SPD | Ratsmitglied |
Friedrich Michaelis | CDU | Ratsmitglied |
Rainer Müller | SPD | Ratsmitglied |
Michael PAUL | CDU | Ratsmitglied |
Holger Pörtner | SPD | Ratsmitglied |
Dr. Peter Reimann | SPD | Ratsmitglied |
Stephen Sauer | SPD | Ratsmitglied |
Manfred Schmidt | CDU | Ratsmitglied |
Stefan Schmidt | SPD | Ratsmitglied |
Adrian Schuler | UBH | Ratsmitglied |
Claudia Trappmann | SPD | Ratsmitglied |
Peter Woll | CDU | Ratsmitglied |
Armin Zeiger | CDU | Ratsmitglied |
Reiner Zimmer | SPD | Ratsmitglied |
Von der Verwaltung: |
Gaetana Di Napoli | | Mitarbeiter der Verwaltung |
Ursula Mack | | Mitarbeiter der Verwaltung |
Markus Ringe | | Mitarbeiter der Verwaltung |
Klaus Thinnes | | Mitarbeiter der Verwaltung |
Ortsvorsteher/in: |
Bruno Lesch | CDU | Ortsvorsteher |
Jan PAUL | SPD | Ortsvorsteher |