| Als Vorsitzender: |
| Bürgermeister Thomas Redelberger | | Vorsitzender |
| Ratsmitglieder: |
| Mark Bernauer | CDU | Ratsmitglied |
| Karlheinz Bruckmann | UBH | Ratsmitglied |
| Christoph Feld | SPD | Ratsmitglied |
| Klara Feld | FDP | Ratsmitglied |
| Klaus Glock | CDU | Ratsmitglied |
| Hiltrud Heimes-Vogel | CDU | Ratsmitglied |
| Hans-Kurt Hill | GLN | Ratsmitglied |
| Ute Hubig | CDU | Ratsmitglied |
| Pascal Kopp | FDP | Ratsmitglied |
| Ulrich Krebs | FDP | Ratsmitglied |
| Volker Leinenbach | CDU | Ratsmitglied |
| Oliver Luksic | FDP | Ratsmitglied |
| Helmut Maas | CDU | Ratsmitglied |
| Patrik Meisberger | CDU | Ratsmitglied |
| Rosarina Mertes | | Ratsmitglied |
| Friedrich Michaelis | CDU | Ratsmitglied |
| Rainer Müller | SPD | Ratsmitglied |
| Michael PAUL | CDU | Ratsmitglied |
| Holger Pörtner | SPD | Ratsmitglied |
| Stephen Sauer | SPD | Ratsmitglied |
| Kerstin Schäfer | SPD | Ratsmitglied |
| Manfred Schmidt | CDU | Ratsmitglied |
| Stefan Schmidt | SPD | Ratsmitglied |
| Adrian Schuler | UBH | Ratsmitglied |
| Jörg Schwindling | CDU | Ratsmitglied |
| Claudia Trappmann | SPD | Ratsmitglied |
| Roland Wark | UBH | Ratsmitglied |
| Peter Woll | CDU | Ratsmitglied |
| Armin Zeiger | CDU | Ratsmitglied |
| Reiner Zimmer | SPD | Ratsmitglied |
| Von der Verwaltung: |
| Ursula Mack | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Klaus Thinnes | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Von der Gemeindewerke Heusweiler GmbH: |
| Wolfgang Karges | | Mitarbeiter der Verwaltung |