| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | ||||||||
| Personal- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Als Vorsitzender: | ||||||||
| Ortsrat Eiweiler | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |||
| Ratsmitglieder: | ||||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||||
| CDU-Ortsratsfraktion Eiweiler | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||||
| CDU-Gemeinderatsfraktion | CDU | CDU Fraktionssprecher/in | Fraktionssprecher/in | |||||
