| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | |||||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2024 | von 11.07.2024 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2024 | von 11.07.2024 |
| Ratsmitglieder: | |||||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
