| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | |||
| Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und demografische Entwicklung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Ratsmitglieder: | |||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ausschussmitglieder: | |||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
