| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | |||||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
| Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und demografische Entwicklung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
| Ratsmitglieder: | |||||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
