| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 02.07.2024 | von 22.08.2019 bis 02.07.2024 |
| Ratsmitglieder: | ||||||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und demografische Entwicklung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 02.07.2024 | von 22.08.2019 bis 02.07.2024 |
