| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | |||||
| Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und demografische Entwicklung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | von 22.08.2019 |
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
| Ratsmitglieder: | |||||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder: | |||||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | von 22.08.2019 |
