| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder: | ||||||||
| Gemeinderat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2021 | von 16.12.2021 | |||
| Als Vorsitzender: | ||||||||
| Ortsrat Holz | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 08.05.2023 | von 08.05.2023 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
| Ortsratsmitglieder: | ||||||||
| Ortsrat Holz | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 07.05.2023 | bis 07.05.2023 | |||
| SPD-Gemeinderatsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.12.2021 | von 07.12.2021 | |||
| SPD-Ortsratsfraktion Holz | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||||
