| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Personal- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | von 22.08.2019 | |
| Notausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.04.2020 | von 21.04.2020 | |
| Ratsmitglieder: | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| CDU-Gemeinderatsfraktion | CDU | CDU Fraktionssprecher/in | Fraktionssprecher/in | |||
