| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | |||||
| Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.11.2025 | von 21.11.2025 |
| Ratsmitglieder: | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| CDU-Gemeinderatsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
