| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2024 | 31.10.2025 | von 11.07.2024 bis 31.10.2025 |
| CDU-Gemeinderatsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Ratsmitglieder: | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
