| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und demografische Entwicklung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
| FDP-Gemeinderatsfraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
| Ratsmitglieder: | ||||||
| Gemeinderat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Ausschussmitglieder: | ||||||
| Personal- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
